Tabulka velikostí
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 67 | 48 | 62 | 45 | 51 |
S/48 | 69 | 49 | 64 | 45 | 54 |
M/50 | 69 | 50 | 65 | 46 | 56 |
L/52 | 69 | 54 | 65 | 46 | 57 |
XL/54 | 69 | 55 | 67 | 46 | 60 |
46% Bavlna, 46% Polyester, 8% Elastan
Tolerance +/- 3 cm