Tabulka velikostí
Velikost | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 29 | 38 | 11 | 28 |
M | 34 | 30 | 39 | 11 | 30 |
L | 34 | 31 | 41 | 12 | 31 |
XL | 35 | 32 | 41 | 12 | 31 |
XXL | 36 | 32 | 43 | 12 | 31 |
100% Polyester
Tolerance +/- 3 cm