Tabulka velikostí
Velikost | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 25 | 53 | 31 | 20 |
30 | 36 | 25 | 53 | 31 | 20 |
31 | 36 | 26 | 54 | 33 | 20 |
32 | 37 | 28 | 56 | 33 | 20 |
33 | 39 | 28 | 56 | 33 | 20 |
34 | 42 | 28 | 56 | 33 | 21 |
36 | 43 | 29 | 57 | 34 | 22 |
98% Bavlna, 2% Elastan
Tolerance +/- 3 cm