Tabulka velikostí
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 64 | 48 | 64 | 40 | 49 |
S/48 | 65 | 50 | 64 | 40 | 51 |
M/50 | 67 | 50 | 66 | 41 | 53 |
L/52 | 68 | 52 | 67 | 44 | 57 |
XL/54 | 68 | 55 | 68 | 45 | 59 |
63% Polyester, 37% Viskóza
Tolerance +/- 3 cm