Tabulka velikostí
Velikost | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 39 | 29 | 46 | 18 | 31 |
L | 42 | 32 | 47 | 20 | 31 |
XL | 43 | 32 | 48 | 20 | 31 |
XXL | 45 | 33 | 53 | 23 | 33 |
3XL | 48 | 35 | 53 | 23 | 33 |
100% Polyester
Tolerance +/- 3 cm