Tabulka velikostí
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 80 | 49 | 68 | 53 | 53 |
M | 82 | 50 | 71 | 55 | 53 |
L | 83 | 51 | 71 | 55 | 53 |
XL | 84 | 53 | 72 | 57 | 56 |
XXL | 85 | 55 | 72 | 57 | 58 |
100% Bavlna
Tolerance +/- 3 cm