Tabulka velikostí
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 80 | 52 | 64 | 49 | 52 |
M | 81 | 55 | 67 | 54 | 54 |
L | 81 | 56 | 70 | 56 | 56 |
XL | 82 | 58 | 73 | 59 | 59 |
XXL | 83 | 59 | 79 | 64 | 61 |
MATERIÁL:
100% Bavlna
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm