Tabulka velikostí
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 89 | 51 | 62 | 51 | 53 |
M | 89 | 54 | 63 | 52 | 55 |
L | 91 | 55 | 64 | 52 | 58 |
XL | 92 | 56 | 66 | 55 | 60 |
XXL | 93 | 57 | 68 | 56 | 63 |
100% Bavlna
Tolerance +/- 3 cm
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania