Tabulka velikostí
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 78 | 51 | 62 | 48 | 50 |
M | 79 | 54 | 63 | 48 | 52 |
L | 80 | 57 | 62 | 48 | 56 |
XL | 82 | 58 | 63 | 49 | 57 |
XXL | 83 | 59 | 64 | 50 | 59 |
MATERIÁL:
100% Bavlna
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm