Tabulka velikostí
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość całkowita C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 86 | 57 | 66 | 49 | 56 |
L | 87 | 59 | 67 | 50 | 59 |
XL | 88 | 61 | 67 | 50 | 61 |
XXL | 93 | 62 | 70 | 53 | 63 |
3XL | 95 | 64 | 73 | 55 | 63 |
100% Bavlna
Podšívka wewnątrz 100% Polyester
Kurtka była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm