Tabulka velikostí
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 66 | 49 | 65 | 45 | 50 |
S/48 | 67 | 51 | 66 | 46 | 55 |
M/50 | 68 | 52 | 68 | 47 | 56 |
L/52 | 70 | 53 | 69 | 48 | 56 |
XL/54 | 72 | 56 | 70 | 49 | 59 |
63% Polyester, 34% Viskóza, 3% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Sako měřené naležato bez natahovaní