Tabulka velikostí
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 46 | 54 | 46 | 41 |
M | 65 | 48 | 57 | 47 | 41 |
L | 68 | 49 | 58 | 48 | 42 |
XL | 68 | 51 | 59 | 49 | 43 |
XXL | 69 | 52 | 60 | 50 | 44 |
MATERIÁL:
100% Bavlna
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm