Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu A | Šířka nohavice od rozkroku B | Celková délka C | Vnitřní délka nohavice D | Spodní šířka nohavice E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 102 | 74 | 14 |
30 | 38 | 27 | 102 | 74 | 15 |
31 | 39 | 27 | 102 | 74 | 15 |
32 | 41 | 27 | 102 | 74 | 15 |
33 | 42 | 27 | 103 | 74 | 15 |
34 | 43 | 29 | 104 | 77 | 16 |
36 | 45 | 30 | 104 | 79 | 17 |
98% Bavlna, 2% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Měřené naležato bez prodlužování