Tento produkt je dostupny v našich obchodech
Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu A | Šířka nohavice od rozkroku B | Celková délka C | Vnitřní délka nohavice D |
---|---|---|---|---|
29 | 37 | 28 | 93 | 61 |
30 | 37 | 28 | 94 | 61 |
31 | 39 | 29 | 94 | 61 |
32 | 39 | 30 | 95 | 62 |
33 | 41 | 30 | 95 | 62 |
34 | 42 | 31 | 95 | 62 |
36 | 45 | 31 | 96 | 63 |
38 | 44 | 32 | 97 | 63 |
97% Bavlna, 3% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Měřené naležato bez prodlužování