Tento produkt je dostupny v našich obchodech
Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu A | Šířka nohavice od rozkroku B | Celková délka C | Vnitřní délka nohavice D |
---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 92 | 60 |
30 | 38 | 28 | 93 | 61 |
31 | 39 | 28 | 94 | 61 |
32 | 41 | 29 | 94 | 61 |
33 | 42 | 30 | 95 | 61 |
34 | 43 | 30 | 96 | 62 |
36 | 44 | 30 | 96 | 63 |
38 | 45 | 31 | 96 | 64 |
97% Bavlna, 3% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Měřené naležato bez prodlužování