Tabulka velikostí
Velikost | Celková délka A | Šířka podpažemi B | Délka rukávu od ramene C | Délka vnitřního rukávu D | Szerokość Šířka ve spodní části Edole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 48 | 17 | 5 | 47 |
M | 73 | 52 | 18 | 6 | 48 |
L | 74 | 54 | 18 | 6 | 52 |
XL | 75 | 55 | 19 | 7 | 52 |
XXL | 77 | 58 | 22 | 9 | 54 |
100% Bavlna
Tričko bylo měřeno naležato bez natahovaní.
Tolerance +/- 3 cm