Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu A | Šířka nohavice od rozkroku B | Celková délka C | Vnitřní délka nohavice D | Spodní šířka nohavice E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 38 | 26 | 94 | 72 | 15 |
30 | 38 | 27 | 94 | 72 | 15 |
31 | 39 | 27 | 97 | 73 | 15 |
32 | 43 | 29 | 98 | 76 | 16 |
33 | 42 | 29 | 99 | 75 | 16 |
34 | 44 | 30 | 100 | 77 | 17 |
36 | 46 | 31 | 102 | 77 | 17 |
98% Bavlna, 2% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Měřené naležato bez prodlužování