Tabulka velikostí
Velikost | Celková délka A | Šířka podpažemi B | Délka rukávu od ramene C | Délka vnitřního rukávu D | Šířka ve spodní části E |
---|---|---|---|---|---|
S | 56 | 55 | 60 | 51 | 47 |
M | 57 | 52 | 63 | 52 | 48 |
L | 58 | 56 | 62 | 52 | 49 |
XL | 59 | 58 | 64 | 51 | 51 |
XXL | 61 | 60 | 66 | 53 | 53 |
100% Polyester
Bunda měřená naležato bez natahovaní.
Tolerance +/- 3 cm