Tabulka velikostí
Velikost | Celková délka A | Šířka podpažemi B | Délka rukávu od ramene C | Délka vnitřního rukávu D | Šířka ve spodní části E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 67 | 49 | 65 | 46 | 51 |
S/48 | 68 | 52 | 67 | 48 | 52 |
M/50 | 69 | 54 | 67 | 48 | 56 |
L/52 | 69 | 55 | 70 | 49 | 59 |
XL/54 | 71 | 57 | 70 | 50 | 61 |
XXL/56 | 73 | 59 | 71 | 51 | 62 |
70% Polyester, 27% Vskóza, 3% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Bunda měřila ploché bez protažení