Tabulka velikostí
Velikost | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 37 | 27 | 42 | 15 | 29 |
L | 39 | 27 | 44 | 16 | 29 |
XL | 41 | 29 | 46 | 16 | 31 |
XXL | 41 | 30 | 47 | 17 | 31 |
3XL | 43 | 31 | 50 | 19 | 33 |
100% Polyester
Tolerance +/- 3 cm