Tabulka velikostí
Velikost | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 27 | 40 | 13 | 29 |
L | 36 | 28 | 41 | 13 | 29 |
XL | 39 | 31 | 44 | 15 | 31 |
XXL | 39 | 31 | 46 | 15 | 31 |
3XL | 42 | 32 | 48 | 15 | 31 |
100% Polyester
Tolerance +/- 3 cm