Tabulka velikostí
Velikost | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 31 | 29 | 39 | 11 | 29 |
M | 31 | 30 | 39 | 11 | 30 |
L | 32 | 31 | 40 | 12 | 31 |
XL | 32 | 34 | 41 | 12 | 31 |
XXL | 33 | 34 | 41 | 12 | 32 |
100% Polyester
Tolerance +/- 3 cm