Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu A | Šířka nohavice od rozkroku B | Celková délka C | Vnitřní délka nohavice D | Spodní šířka nohavice E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 94 | 67 | 14 |
30 | 40 | 29 | 94 | 67 | 15 |
31 | 41 | 28 | 94 | 67 | 15 |
32 | 41 | 30 | 96 | 67 | 15 |
33 | 42 | 31 | 97 | 67 | 15 |
34 | 43 | 31 | 98 | 67 | 16 |
36 | 44 | 31 | 98 | 67 | 16 |
38 | 46 | 32 | 99 | 68 | 16 |
70% Bavlna, 27% Polyester, 3% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Měřené naležato bez prodlužování