Tento produkt je dostupny v našich obchodech
Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu A | Šířka nohavice od rozkroku B | Celková délka C | Vnitřní délka nohavice D | Spodní šířka nohavice E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 41 | 28 | 92 | 64 | 14 |
30 | 41 | 28 | 93 | 64 | 14 |
31 | 42 | 30 | 96 | 65 | 15 |
32 | 43 | 30 | 95 | 64 | 15 |
33 | 46 | 30 | 96 | 65 | 15 |
34 | 46 | 31 | 96 | 65 | 15 |
36 | 47 | 31 | 98 | 66 | 15 |
38 | 48 | 32 | 98 | 66 | 16 |
70% Bavlna, 27% Polyester, 3% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Měřené naležato bez prodlužování