Tabulka velikostí
Velikost | Celková délka A | Šířka podpažemi B | Délka rukávu od ramene C | Délka vnitřního rukávu D | Šířka ve spodní části E |
---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 50 | 16 | 5 | 48 |
M | 68 | 52 | 17 | 6 | 48 |
L | 70 | 53 | 18 | 7 | 51 |
XL | 70 | 56 | 20 | 8 | 53 |
XXL | 71 | 57 | 21 | 9 | 54 |
100% Bavlna
Tolerance +/- 3 cm
Polokošile měřená na stole naležato bez natahovaní
PRODUKT JE VHODNÝ K