Tabulka velikostí
Velikost | Celková délka A | Šířka podpažemi B | Délka rukávu od ramene C | Délka vnitřního rukávu D | Šířka ve spodní části E |
---|---|---|---|---|---|
S | 67 | 50 | 63 | 53 | 50 |
M | 68 | 53 | 63 | 53 | 52 |
L | 70 | 55 | 64 | 53 | 55 |
XL | 71 | 58 | 65 | 52 | 57 |
XXL | 72 | 58 | 65 | 52 | 58 |
100% Bavlna
Tolerance +/- 3 cm