Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu A | Šířka nohavice od rozkroku B | Celková délka C | Vnitřní délka nohavice D | Spodní šířka nohavice E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 26 | 95 | 72 | 10 |
31 | 32 | 26 | 95 | 73 | 10 |
32 | 32 | 27 | 96 | 73 | 10 |
33 | 33 | 27 | 97 | 73 | 11 |
34 | 33 | 29 | 98 | 74 | 12 |
36 | 33 | 29 | 99 | 74 | 12 |
98% Bavlna, 2% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Měřené naležato bez prodlužování