Tabulka velikostí
Velikost | Celková délka A | Šířka podpažemi B | Šířka ve spodní části C |
---|---|---|---|
M | 64 | 58 | 56 |
L | 65 | 60 | 58 |
XL | 70 | 63 | 60 |
XXL | 74 | 65 | 62 |
Tolerance +/- 3 cm
Popis
- Materiál:
Detaily produktu
Textura
hladká
Barva
grafitová
Materiál-Polyester
100% [cze]
Pohlaví
Muž
buy_limit
20
Napište svůj názor
Tabulka velikostí
Velikost | Celková délka A | Šířka podpažemi B | Šířka ve spodní části C |
---|---|---|---|
M | 64 | 58 | 56 |
L | 65 | 60 | 58 |
XL | 70 | 63 | 60 |
XXL | 74 | 65 | 62 |
Tolerance +/- 3 cm