Tento produkt je dostupny v našich obchodech
Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu A | Šířka nohavice od rozkroku B | Celková délka C | Vnitřní délka nohavice D | Spodní šířka nohavice E |
---|---|---|---|---|---|
29 | ,35 | 27 | 93 | 67 | 14 |
30 | 37 | 28 | 94 | 68 | 14 |
31 | 38 | 28 | 94 | 69 | 15 |
32 | 39 | 29 | 94 | 69 | 15 |
33 | 39 | 30 | 95 | 70 | 15 |
34 | 41 | 31 | 95 | 70 | 16 |
36 | 42 | 32 | 96 | 71 | 17 |
98% Bavlna, 2% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Měřené naležato bez prodlužování