Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu A | Šířka nohavice od rozkroku B | Celková délka C | Vnitřní délka nohavice D | Spodní šířka nohavice E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 38 | 25 | 97 | 74 | 13 |
31 | 39 | 26 | 99 | 74 | 13 |
32 | 40 | 26 | 99 | 74 | 15 |
33 | 41 | 26 | 99 | 74 | 15 |
34 | 42 | 27 | 100 | 75 | 15 |
36 | 44 | 28 | 101 | 75 | 16 |
98% Bavlna, 2% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Měřené naležato bez prodlužování