Tabulka velikostí
Velikost | Celková délka A | Šířka podpažemi B | Délka rukávu od ramene C | Délka vnitřního rukávu D | Šířka ve spodní části E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 48 | 61 | 51 | 46 |
M | 64 | 49 | 63 | 52 | 47 |
L | 67 | 51 | 65 | 53 | 49 |
XL | 69 | 54 | 66 | 53 | 50 |
XXL | 70 | 55 | 68 | 56 | 52 |
65% Bavlna, 35% Polyester
Tolerance +/- 3 cm
Longsleeve był mierzony na płasko bez naciągania