| Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
| L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
| XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
| XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerance +/- 3 cm

Pánská modrá velurová tepláková souprava OZONEE JS/8C1171/17 - pohodlí a styl pro každodenní nošení
Představovaná pánská modrá velurová tepláková souprava OZONEE JS/8C1171/17 je kombinací pohodlí a módního designu. Díky své univerzálnosti je ideální volbou pro každodenní nošení. Mikina nošená přes hlavu s kapucí a kalhoty s postranními kapsami zajišťují pohodlí, zatímco horní a spodní díl s žebrovanými manžetami dodávají sportovní nádech. Je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu materiálu, který zaručuje dlouhou životnost a odolnost proti poškození.
Stylizace s pánskou modrou velurovou teplákovou soupravou OZONEE JS/8C1171/17
Představovaná pánská velurová modrá tepláková souprava OZONEE JS/8C1171/17 je ideálním řešením pro různé příležitosti. Můžete ji nosit každý den, na trénink, na procházku nebo na setkání s přáteli. Skvěle se kombinuje s různými kusy oblečení, jako jsou sportovní boty, tričko nebo mikina. Díky své univerzálnosti je ideální volbou pro každého muže, který ocení pohodlí a styl.
Hlavní vlastnosti produktu:
Mikina nošená přes hlavu s kapucí, kalhoty s bočními kapsami, horní a dolní část s žebrovanými manžetami
Materiál:
materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester
Model na fotografii (182 cm, 87 kg) má na sobě velikost L. Pánská modrá velurová tepláková souprava OZONEE JS/8C1171/17 je ideální volbou pro muže, kteří ocení pohodlí a styl.
| Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
| L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
| XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
| XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerance +/- 3 cm









