Tabulka velikostí
Velikost | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 37 | 27 | 97 | 62 | 14 |
30 | 39 | 27 | 97 | 62 | 14 |
32 | 40 | 29 | 97 | 62 | 15 |
34 | 42 | 30 | 98 | 64 | 15 |
36 | 43 | 32 | 101 | 65 | 16 |
95% Bavlna, 5% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Měřené naležato bez prodlužování