Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu A | Šířka nohavice od rozkroku B | Celková délka C | Vnitřní délka nohavice D | Spodní šířka nohavice E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 37 | 27 | 101 | 74 | 14 |
31 | 39 | 28 | 102 | 75 | 15 |
32 | 42 | 29 | 103 | 75 | 15 |
33 | 44 | 30 | 103 | 76 | 15 |
34 | 45 | 31 | 104 | 76 | 16 |
36 | 47 | 32 | 105 | 77 | 16 |
Tolerance +/- 3 cm
Měřené naležato bez prodlužování