Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu A | Šířka nohavice od rozkroku B | Celková délka C | Vnitřní délka nohavice D | Spodní šířka nohavice E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 35 | 25 | 102 | 75 | 12 |
30 | 36 | 26 | 103 | 75 | 13 |
32 | 37 | 27 | 104 | 76 | 14 |
34 | 40 | 28 | 105 | 78 | 14 |
36 | 41 | 29 | 107 | 79 | 15 |
38 | 43 | 30 | 108 | 80 | 16 |
95% Bavlna, 5% Elastan
Tolerance +/- 3 cm
Měřené naležato bez prodlužování