Tabulka velikostí
Velikost | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość spódnicy w pasie F | Długość całkowita G | Szerokość spódnicy na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 24 | 33 | 9 | 23 | 33 | 37 | 65 |
M | 35 | 25 | 34 | 10 | 24 | 35 | 38 | 67 |
L | 37 | 27 | 35 | 10 | 25 | 37 | 39 | 69 |
XL | 39 | 29 | 36 | 11 | 27 | 39 | 40 | 71 |
Tolerance +/- 3 cm
Popis
- Sportovní sukně s legínami
- Materiál: 75% nylon, 25% polyester
- Na modelu (174 cm) je velikost M.
Detaily produktu
Materiál-Nylon
75%
Materiál-Polyester
25%
Barva
světle modrá
Pohlaví
Žena
Napište svůj názor
Tabulka velikostí
Velikost | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość spódnicy w pasie F | Długość całkowita G | Szerokość spódnicy na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 24 | 33 | 9 | 23 | 33 | 37 | 65 |
M | 35 | 25 | 34 | 10 | 24 | 35 | 38 | 67 |
L | 37 | 27 | 35 | 10 | 25 | 37 | 39 | 69 |
XL | 39 | 29 | 36 | 11 | 27 | 39 | 40 | 71 |
Tolerance +/- 3 cm