Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerance +/- 3 cm
Dámská velurová tepláková souprava černá OZONEE O/8C1175
Tato elegantní a pohodlná dámská tepláková souprava v černé barvě je ideální volbou pro každodenní nošení. Skládá se z mikiny s kapucí a kalhot s bočními kapsami. Mikina i kalhoty jsou zakončeny žebrovanými lemy, které dodávají mikině extra vzhled. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu materiálu, který se skládá z 65 % z bavlny a 35 % z polyesteru, což zaručuje nejen jejich pohodlné nošení, ale také odolnost.
Stylové a všestranné
Tato tepláková souprava je ideální pro různé příležitosti a situace. Můžete ji nosit na procházce v parku, při nakupování nebo při setkání s přáteli. Hodí se jak ke sportovní obuvi, tak k elegantním teniskám. Můžete ji také kombinovat s džínovou bundou nebo koženými ramoneskami a vytvořit tak jedinečný vzhled.
Klíčové vlastnosti produktu:
- Mikina s kapucí
- Kalhoty s bočními kapsami
- Zakončené žebrovanými lemy
Materiál:
materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester
Modelka na fotografii měří 174 cm a nosí velikost M. Tato dámská velurová tepláková souprava je ideální pro všechny ženy, které ocení pohodlí a styl v jednom.
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerance +/- 3 cm