Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerance +/- 3 cm
Dámská tmavě růžová velurová tepláková souprava OZONEE O/8C1175/19
Tato jedinečná dámská tepláková souprava v tmavě růžové barvě je ideální volbou pro každodenní nošení. Skládá se z mikiny s kapucí a kalhot s bočními kapsami. Mikina i kalhoty jsou zakončeny žebrovanými lemy, které dodávají mikině extra vzhled. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu materiálu, který se skládá z 65 % z bavlny a 35 % z polyesteru, a poskytují tak nejen pohodlí, ale také odolnost. Modelka na fotografii měří 174 cm a nosí velikost M, takže tato souprava je ideální pro ženy podobných rozměrů.
Stylová a pohodlná volba pro různé příležitosti
Tato tepláková souprava je ideální pro různé situace. Můžete ji nosit každý den, na procházky, na nákupy nebo s přáteli. Je také ideální pro sportovní aktivity, jako je běhání nebo fitness. Kombinujte ji s teniskami a sportovní taškou pro ležérní vzhled. Chcete-li jí dodat elegantní nádech, můžete ji nosit s koženou bundou a vysokými podpatky. Ať už se jedná o jakoukoli příležitost, v této teplákové soupravě se budete cítit pohodlně a budete vypadat módně.
Hlavní vlastnosti výrobku: - Dámská tepláková souprava s krátkým rukávem a krátkým rukávem:
- Hlavní přednosti: mikina s kapucí
- TRIČKA s bočními kapsami
- Zakončená žebrovanými lemy
Materiál:
65 % bavlna, 35 % polyester
Modelka na fotografii měří 174 cm a nosí velikost M. Tato tepláková souprava je ideální pro ženy podobných rozměrů, které ocení pohodlí a módní vzhled.
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerance +/- 3 cm