Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
Tolerance +/- 3 cm
Sportovní set OZONEE O/22060Z - váš spolehlivý partner při cvičení
Ať už je váš styl cvičení jakýkoli, dámský sportovní set OZONEE O/22060Z je perfektní volbou. Tento set, který se skládá z mikiny s dlouhými rukávy a kulatým výstřihem a legín s vysokým pasem, vám zajistí pohodlí a volnost pohybu při jakékoli aktivitě. Zářivě fialová barva jí dodává na originalitě, zatímco kvalitní materiál zaručuje odolnost a pevnost. S tímto setem bude váš trénink ještě efektivnější a příjemnější.
Váš styl, vaše pravidla - se sportovní soupravou OZONEE O/22060Z
Tuto soupravu můžete nosit v posilovně, na hodinách fitness, jógy nebo při běhu. Je také ideální pro relaxaci doma nebo na procházce. Mikina s dlouhými rukávy a kulatým výstřihem se hodí k legínám s vysokým pasem, ale můžete ji kombinovat i s jinými kousky oblečení. Tato souprava je nejen pohodlná a funkční, ale má také módní design, který podtrhne váš sportovní styl.
Hlavní vlastnosti výrobku: - Dámské tričko s krátkým rukávem a krátkým rukávem:
Světle fialová barva, ideální na trénink i každodenní nošení, halenka s dlouhými rukávy a kulatým výstřihem, kalhoty s vysokým pasem, legíny s vysokým pasem
Materiál:
materiál: 92 % polyester, 8 % elastan
Modelka předvádějící soupravu je vysoká 174 cm a má na sobě velikost M. Tato souprava je ideální pro všechny ženy, které při tréninku ocení pohodlí a styl.
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
Tolerance +/- 3 cm