Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
Tolerance +/- 3 cm
Váš nepostradatelný společník na trénink - Dámská dvoudílná sportovní souprava bordó OZONEE O/22060Z
Hledáte oblečení, které nejen zvýrazní vaši postavu, ale také zajistí pohodlí při intenzivním tréninku? Dámský dvoudílný sportovní set OZONEE O/22060Z bordó je kombinací stylu a funkčnosti. Skládá se z halenky s dlouhými rukávy a kulatým výstřihem a legínových kalhot s vysokým pasem, které dokonale přiléhají k tělu a zajišťují volnost pohybu. Vínová barva dodává soupravě na výraznosti a zároveň se snadno kombinuje s ostatními kusy oblečení.
Pohodlí a styl v jednom - s námi dosáhnete svých tréninkových cílů
Ať už se chystáte na intenzivní trénink v posilovně, nebo na relaxační jógu doma, tato sportovní souprava bude perfektní volbou. Mikina s dlouhými rukávy vás zahřeje v chladnějších dnech, zatímco legíny s vysokým pasem zvýrazní vaši siluetu. Můžete ji nosit každý den a kombinovat ji s oblíbenými teniskami a sportovní taškou. Díky univerzálnímu barevnému provedení se souprava hodí k mnoha outfitům a vy v ní budete vždy vypadat módně a cítit se pohodlně.
Hlavní vlastnosti výrobku: - Vyztužený střih, který se hodí na nošení v šatech:
Dámská halenka s dlouhými rukávy, kulatý výstřih, legínové kalhoty s vysokým pasem, kaštanová barva.
Materiál:
materiál: 92 % polyester, 8 % elastan.
Modelka předvádějící soupravu je vysoká 174 cm a nosí velikost M. Tato sportovní souprava je ideální pro aktivní ženy, které při tréninku ocení pohodlí a styl.
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
Tolerance +/- 3 cm